![]() |
2世代型エスハイ向け 燃費 掲示板 |
一般の人や交通に迷惑がかかる運転、 自己満足な話題は遠慮ください (サイトご利用規約をお読みください) Since 2001〜 |
|
1 / 3 ページ | 前へ→ |
すっかり燃費の話がなくなった。 | とし関西 | 09/4/8(水) 16:59 | 29 | ||||
アベンツ | 13/4/25(木) 13:56 | ||||||
久々の燃費報告 | ![]() |
Gatchaman | 09/10/22(木) 15:08 | 14 | |||
とし関西 | 12/10/10(水) 18:19 | ||||||
平谷BBQオフ | ken | 11/8/11(木) 1:45 | 2 | ||||
ken | 11/8/12(金) 7:37 | ||||||
バッテリーの使い方で燃費は変わるもの? | かげちゃん@20後Xパープル | 09/6/30(火) 20:58 | 4 | ||||
白のEPV | 10/2/7(日) 10:25 | ||||||
奇跡…かな | Gatchaman | 09/11/26(木) 23:16 | 0 | ||||
Gatchaman | 09/11/26(木) 23:16 | ||||||
レギュラーorハイオク? | YAMA | 09/9/22(火) 19:58 | 0 | ||||
YAMA | 09/9/22(火) 19:58 | ||||||
エンジン保護剤 | YAMA | 09/9/16(水) 22:58 | 0 | ||||
YAMA | 09/9/16(水) 22:58 | ||||||
2万キロ走った平均燃費 | とし関西 | 09/9/14(月) 8:35 | 0 | ||||
とし関西 | 09/9/14(月) 8:35 | ||||||
久しぶりの満タン給油 | とし関西 | 09/5/9(土) 9:10 | 21 | ||||
とし関西 | 09/9/8(火) 13:57 | ||||||
きわどい1000キロ達成 | ken | 09/9/1(火) 15:50 | 4 | ||||
ken | 09/9/2(水) 19:45 |
急勾配の下り坂 | べがるっつあ | 09/7/13(月) 7:38 | 2 | ||||
べがるっつあ | 09/7/15(水) 23:04 | ||||||
水抜き剤 | たこ | 09/6/14(日) 18:35 | 1 | ||||
たこ | 09/6/14(日) 18:36 | ||||||
サービスキャンペーンのあと・・ | あとがま | 09/4/13(月) 8:50 | 1 | ||||
あとがま | 09/4/13(月) 8:57 | ||||||
回生放棄のときの運転法 | やなぎ | 09/4/10(金) 21:46 | 0 | ||||
やなぎ | 09/4/10(金) 21:46 | ||||||
アクセルの踏み方 | チャージ | 09/1/30(金) 23:35 | 2 | ||||
ポチ。 | 09/1/31(土) 23:17 | ||||||
カーライフナビ e燃費 | たこ | 09/1/3(土) 0:22 | 2 | ||||
8@1世代 | 09/1/3(土) 12:47 | ||||||
素朴な疑問なのですが... | BLACK1111 | 08/12/7(日) 19:29 | 9 | ||||
とし関西 | 08/12/16(火) 20:11 | ||||||
アイドリングで燃費ダウン・・・ | ベラジオ | 08/10/24(金) 11:29 | 15 | ||||
べがるっつあ | 08/12/6(土) 21:38 | ||||||
省燃費オイルの優位性はありますか? | ベラジオ | 08/11/22(土) 20:38 | 2 | ||||
YAMA | 08/11/23(日) 21:49 | ||||||
エアフィルター | たこ | 08/11/15(土) 12:37 | 0 | ||||
たこ | 08/11/15(土) 12:37 |
久々の燃費報告 | Gatchaman | 08/10/19(日) 23:04 | 7 | ||||
Gatchaman | 08/11/9(日) 12:33 | ||||||
モーターからエンジン走行に変わった際の瞬間燃費計の数値 | ベラジオ | 08/11/8(土) 22:21 | 0 | ||||
ベラジオ | 08/11/8(土) 22:21 | ||||||
納車後1ヶ月間の燃費 | ys-papa | 08/10/28(火) 12:35 | 2 | ||||
ys-papa | 08/10/29(水) 22:40 | ||||||
CVTFの交換 | たこ | 08/9/30(火) 20:35 | 2 | ||||
クリ | 08/10/26(日) 22:13 | ||||||
本日の燃費走行結果 | ![]() |
ジェダイマスター | 08/9/21(日) 18:41 | 2 | |||
ジェダイマスター | 08/10/5(日) 9:02 | ||||||
2代目の進化 | E-Four | 08/10/1(水) 21:25 | 0 | ||||
E-Four | 08/10/1(水) 21:25 | ||||||
エンジン&モーター走行 | samo | 08/9/24(水) 20:43 | 2 | ||||
8@1世代 | 08/9/25(木) 23:08 | ||||||
平均燃費が伸びません・・・ | ベラジオ | 08/9/1(月) 23:11 | 10 | ||||
シン | 08/9/16(火) 4:02 | ||||||
エアコン(冷房)と燃費 | YAMA | 08/9/7(日) 21:40 | 0 | ||||
YAMA | 08/9/7(日) 21:40 | ||||||
燃費はこんなも? | こま | 08/8/4(月) 19:14 | 18 | ||||
かず@きたきゅう | 08/8/27(水) 9:41 |
「通算燃費表示とリセットボタン」 | じゅんいち | 08/8/21(木) 12:14 | 0 | ||||
じゅんいち | 08/8/21(木) 12:14 | ||||||
通算燃費表示とリセットボタン | ジュンイチ | 08/8/19(火) 12:12 | 3 | ||||
とし関西 | 08/8/21(木) 0:09 | ||||||
回収メーター | シン | 08/7/23(水) 19:17 | 21 | ||||
道楽おやじ | 08/8/13(水) 23:58 | ||||||
南房総の旅 | ジェダイマスター | 08/8/12(火) 15:07 | 3 | ||||
YAMA | 08/8/13(水) 22:40 | ||||||
ニューテックエンジンオイルとコンプブースト | エスティマ大好き! | 08/7/16(水) 0:23 | 4 | ||||
愛知のしじみ | 08/8/12(火) 15:20 | ||||||
初長距離走行結果 | ジェダイマスター | 08/8/9(土) 10:51 | 2 | ||||
ジエダイマスター | 08/8/10(日) 21:41 | ||||||
指定ガソリン | YAMA | 08/7/6(日) 23:46 | 7 | ||||
284~ニワシ~ | 08/7/28(月) 19:19 | ||||||
コンプブースト | ジェダイマスター | 08/7/27(日) 11:47 | 0 | ||||
ジェダイマスター | 08/7/27(日) 11:47 | ||||||
空気抵抗を取るか、エアコンを切るかは、自由だー! | ken | 08/7/2(水) 13:05 | 2 | ||||
とし関西 | 08/7/5(土) 12:21 | ||||||
試してみました | たれぱん | 08/6/23(月) 0:21 | 2 | ||||
たれぱん | 08/6/23(月) 22:37 |
オンボードと満タン法との差異 | Gatchaman | 08/6/2(月) 13:51 | 7 | ||||
Gatchaman | 08/6/17(火) 22:37 | ||||||
エンジンブレーキ | samo | 08/5/6(火) 8:41 | 9 | ||||
白のEPV | 08/6/12(木) 9:05 | ||||||
完全ハイブリッド | キムキム | 08/5/28(水) 12:50 | 2 | ||||
キムキム | 08/5/30(金) 9:13 | ||||||
久々に無給油1000km | Gatchaman | 08/5/14(水) 22:31 | 6 | ||||
8@ゴミカキコ(爆) | 08/5/27(火) 14:09 | ||||||
エスハイ 気温と燃費の関係(納車後1年半) | 838110 | 08/3/23(日) 21:25 | 15 | ||||
YAMA | 08/4/1(火) 22:28 | ||||||
エコタイヤ | YAMA | 08/3/14(金) 21:57 | 3 | ||||
YAMA | 08/3/31(月) 22:55 | ||||||
エスハイの実燃費(95%信頼区間)は、12.0±0.6km!! | 838110 | 08/3/29(土) 9:14 | 1 | ||||
YAMA | 08/3/29(土) 21:09 | ||||||
話題を変えてすみません(^^; | おでぶ3兄弟 | 08/3/1(土) 10:50 | 4 | ||||
おでぶ3兄弟 | 08/3/3(月) 20:29 | ||||||
エンジンがとまりません | エスのり | 08/2/27(水) 22:46 | 8 | ||||
838110 | 08/3/1(土) 21:23 | ||||||
半タンにしている方、いらっしゃいますか | じどうしゃトーマス | 08/1/6(日) 2:15 | 7 | ||||
じどうしゃトーマス | 08/2/22(金) 1:35 |
|
1 / 3 ページ | 前へ→ | |||||||||
|
![]() |
||||||||||
(SS)C-BOARD v3.8 |