2世代型エスハイ オーナー登録分析表(サンプル数:54台 5月27日現在) | ||||||||||
ハンドルネーム(コード順) | 居住地 | 人数 | 年齢層 | 人数 | ボディーカラー | 台数 | ||||
2213 | しりあ☆ | 埼玉県 | 9 | 41-45 | 20 | ホワイトパールクリスタルシャイン | 20 | |||
ALI | しんしん | 東京都 | 7 | 31-35 | 11 | ライトパープルマイカメタリック | 14 | |||
BlueWoods | ダービー | 神奈川県 | 5 | 36-40 | 10 | シルバーメタリック | 13 | |||
DUCATI | だーや | 大阪府 | 4 | 46-50 | 8 | ブラック | 5 | |||
ecosugi | たまな | 愛知県 | 3 | 26-30 | 2 | ライトブルーマイカメタリック | 2 | |||
hama | たれぱん | 青森県 | 3 | 51-55 | 1 | 合計 | 54 | |||
kachan | チーム青森 | 鳥取県 | 3 | 56-60 | 1 | |||||
kazu87 | チェリー | 茨城県 | 2 | 61- | 1 | Gグレードで装置したメーカーオプション | 個数 | |||
migititi | ちゃいろちゃん | 三重県 | 2 | 合計 | 54 | 41 | ||||
mistral-2 | トム | 静岡県 | 2 | 27 | ||||||
ottake | とわだっこ | 千葉県 | 2 | 25 | ||||||
pampam-west | ねこ | 徳島県 | 2 | 乗車人数 | 台数 | 20 | ||||
ruru | のぶのぶ | 北海道 | 2 | 7人乗り | 42 | 17 | ||||
SAかず | ハイブリッコ | 宮城県 | 1 | 8人乗り | 12 | 17 | ||||
shirokuma | はやこん | 京都府 | 1 | 合計 | 54 | 11 | ||||
Tigger56 | パルフェ | 熊本県 | 1 | 10 | ||||||
tkyke5 | ビーマーケン | 佐賀県 | 1 | 10 | ||||||
wat | ヒデオ | 山形県 | 1 | グレード | 台数 | 8 | ||||
yf8p | ぶるどっぐ | 滋賀県 | 1 | G | 45 | 8 | ||||
アベンツ | べこ | 奈良県 | 1 | X | 9 | Xグレードで装置したメーカーオプション | 個数 | |||
うめ | まみむ | 福岡県 | 1 | 合計 | 54 | 7 | ||||
がいちょマン | メロン | 合計 | 54 | 5 | ||||||
かずくん | モモ | 3 | ||||||||
かとそひ | りょうちん | 3 | ||||||||
かのたか | 乙 | 2 | ||||||||
けんけん | 大将 | 2 | ||||||||
しげ | 白のEPV | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 |